Equity Analysis

Deliverable Volumes

Heritage Foods Ltd
Industry :  Food - Processing - Indian
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
519552
INE978A01027
81.2483297
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
HERITGFOOD
35.39
3084.08
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
9.39
5
0.75
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
02-05-23 5894 5266 89.34
03-05-23 2751 1221 44.38
04-05-23 15710 10699 68.10
05-05-23 3915 2673 68.28
08-05-23 48607 34275 70.51
09-05-23 26266 13649 51.96
10-05-23 30821 14406 46.74
11-05-23 26296 17728 67.42
12-05-23 23301 7042 30.22
15-05-23 26382 20426 77.42
1 2 3 4 5  ...