Mutual Fund

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV() NAV REPrice() NAV SAPrice ( )
DSP 10Y G-Sec - Dir (G) 01-Dec-23 19.24 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW) 01-Dec-23 11.01 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-M) 01-Dec-23 10.39 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-Q) 01-Dec-23 10.83 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (G) 01-Dec-23 18.84 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW) 01-Dec-23 10.81 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW-M) 01-Dec-23 10.55 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW-Q) 01-Dec-23 10.89 0.00 0.00
DSP Arbitrage Fund - Direct (G) 01-Dec-23 13.87 0.00 0.00
DSP Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 01-Dec-23 11.53 0.00 0.00
1 2 3 4 5  ...