Mutual Fund

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV() NAV REPrice() NAV SAPrice ( )
Union Aggressive Hybrid Fund - Di... 26-Apr-24 16.77 0.00 0.00
Union Aggressive Hybrid Fund - Di... 26-Apr-24 16.77 0.00 0.00
Union Aggressive Hybrid Fund (G) 26-Apr-24 16.16 0.00 0.00
Union Aggressive Hybrid Fund (IDCW) 26-Apr-24 16.16 0.00 0.00
Union Arbitrage Fund - Direct (G) 26-Apr-24 13.33 0.00 0.00
Union Arbitrage Fund - Direct (ID... 26-Apr-24 13.01 0.00 0.00
Union Arbitrage Fund (G) 26-Apr-24 12.97 0.00 0.00
Union Arbitrage Fund (IDCW) 26-Apr-24 12.66 0.00 0.00
Union Balanced Advantage Fund - D... 26-Apr-24 19.56 0.00 0.00
Union Balanced Advantage Fund - D... 26-Apr-24 19.56 0.00 0.00
1 2 3 4 5  ...