Mutual Fund

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV() NAV REPrice() NAV SAPrice ( )
Aditya Birla SL Active Debt Multi... 27-Mar-23 31.56 0.00 0.00
Aditya Birla SL Active Debt Multi... 27-Mar-23 19.79 0.00 0.00
Aditya Birla SL Active Debt Multi... 27-Mar-23 33.11 0.00 0.00
Aditya Birla SL Active Debt Multi... 27-Mar-23 20.73 0.00 0.00
Aditya Birla SL Arbitrage Fund - ... 28-Mar-23 24.00 0.00 0.00
Aditya Birla SL Arbitrage Fund - ... 28-Mar-23 11.33 0.00 0.00
Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) 28-Mar-23 22.62 0.00 0.00
Aditya Birla SL Arbitrage Fund (I... 28-Mar-23 11.15 0.00 0.00
Aditya Birla SL Asset Allocator F... 27-Mar-23 42.70 0.00 0.00
Aditya Birla SL Asset Allocator F... 27-Mar-23 39.32 0.00 0.00
1 2 3 4 5  ...