Mutual Fund

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV() NAV REPrice() NAV SAPrice ( )
Groww Aggressive Hybrid Fund - Di... 26-Apr-24 21.18 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Di... 26-Apr-24 21.02 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Di... 26-Apr-24 20.38 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Di... 26-Apr-24 20.98 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Di... 26-Apr-24 20.77 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Re... 26-Apr-24 19.28 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Re... 26-Apr-24 19.28 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Re... 26-Apr-24 19.24 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Re... 26-Apr-24 19.28 0.00 0.00
Groww Aggressive Hybrid Fund - Re... 26-Apr-24 20.44 0.00 0.00
1 2 3 4 5  ...