Mutual Fund

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV() NAV REPrice() NAV SAPrice ( )
Quant Absolute Fund - Direct (G) 01-Dec-23 358.17 0.00 0.00
Quant Absolute Fund - Direct (IDCW) 01-Dec-23 49.61 0.00 0.00
Quant Absolute Fund (G) 01-Dec-23 335.85 0.00 0.00
Quant Absolute Fund (IDCW) 01-Dec-23 46.33 0.00 0.00
Quant Active Fund - Direct (G) 01-Dec-23 570.56 0.00 0.00
Quant Active Fund - Direct (IDCW) 01-Dec-23 66.08 0.00 0.00
Quant Active Fund (G) 01-Dec-23 532.93 0.00 0.00
Quant Active Fund (IDCW) 01-Dec-23 60.95 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Direct (G) 01-Dec-23 12.62 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Direct (IDCW) 01-Dec-23 12.63 0.00 0.00
1 2 3 4 5  ...