Equity Analysis

Deliverable Volumes

XPRO India Ltd
Industry :  Plastics Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
590013
INE445C01015
224.1929667
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
XPROINDIA
67.37
2406.18
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
16.21
10
0.15
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
02-05-23 6685 3405 50.93
03-05-23 5639 2381 42.22
04-05-23 5413 3252 60.08
05-05-23 11907 1365 11.46
08-05-23 18034 2674 14.83
09-05-23 7642 4132 54.07
10-05-23 12904 3628 28.12
11-05-23 4898 2631 53.72
12-05-23 5129 2468 48.12
15-05-23 2387 1055 44.20
1 2 3 4 5  ...