Equity Analysis

Monthly High / Low
    Tube Investments of India Ltd
    Industry :  Steel - Large
    BSE Code
    ISIN Demat
    Book Value()
    540762
    INE974X01010
    205.2944534
    NSE Symbol
    P/E(TTM)
    Mar.Cap( Cr.)
    TIINDIA
    100.09
    73522.82
    EPS(TTM)
    Face Value()
    Div & Yield %:
    37.98
    1
    0.11
  • Group
  • From Date
  • To Date
 
As on: May 19, 2024 03:06 PM
Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
18-05-24 3820.00 3825.95 3777.65 3801.55 397 107 1507466.00 74005.94
17-05-24 3790.70 3825.00 3749.05 3802.20 2193 606 8334659.00 73917.03
16-05-24 3824.95 3824.95 3690.00 3763.00 3309 931 12434276.00 73663.72
15-05-24 3748.00 3810.00 3708.00 3776.60 4991 969 18760654.00 72987.03
14-05-24 3862.00 3925.00 3750.00 3756.20 9037 1771 34380637.00 73104.61
13-05-24 4070.30 4084.85 3900.00 3931.00 10688 2468 42271925.00 72776.13
10-05-24 3940.70 4159.50 3876.70 4089.50 52757 1521 206505176.00 72664.47
09-05-24 3973.55 4005.00 3862.80 3935.00 3155 856 12415293.00 72404.17
08-05-24 3920.45 4082.00 3860.65 3994.70 5974 1130 23544077.00 73466.39
07-05-24 4024.00 4035.00 3889.00 3995.75 5261 1219 20854781.00 73511.85
1 2 3 4 5  ...