Equity Analysis

Monthly High / Low
    Supreme Infrastructure India Ltd
    Industry :  Engineering - Turnkey Services
    BSE Code
    ISIN Demat
    Book Value()
    532904
    INE550H01011
    -1655.8723362
    NSE Symbol
    P/E(TTM)
    Mar.Cap( Cr.)
    SUPREMEINF
    0
    213.12
    EPS(TTM)
    Face Value()
    Div & Yield %:
    0
    10
    0
  • Group
  • From Date
  • To Date
 
As on: May 05, 2024 11:14 AM
Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
03-05-24 82.92 82.93 82.86 82.93 201 5 16667.00 73878.15
02-05-24 84.55 84.55 84.55 84.55 5 2 422.00 74611.11
30-04-24 82.93 82.93 82.93 82.93 2948 9 244477.00 74482.78
29-04-24 84.62 86.40 84.62 84.62 2152 9 183704.00 74671.28
26-04-24 86.38 88.00 86.34 86.34 3170 13 276993.00 73730.16
25-04-24 89.88 89.88 88.09 88.10 8747 17 777114.00 74339.44
24-04-24 86.37 89.88 86.37 89.88 996 12 86393.00 73852.94
23-04-24 89.95 89.95 88.12 88.12 10517 20 927169.00 73738.45
22-04-24 89.91 89.91 89.91 89.91 1 1 89.00 73648.62
19-04-24 91.74 92.09 91.74 91.74 4548 22 417342.00 73088.33
1 2 3 4 5  ...