Equity Analysis

Deliverable Volumes

Quantum Digital Vision India Ltd
Industry :  Packaging
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
530281
INE373C01019
-36.9914474
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
2.51
6.92
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
9.08
10
0
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
05-05-23 1533 1533 100.00
08-05-23 1802 1802 100.00
09-05-23 321 321 100.00
10-05-23 242 242 100.00
11-05-23 39 39 100.00
12-05-23 206 206 100.00
15-05-23 1419 1419 100.00
16-05-23 577 577 100.00
17-05-23 1243 1243 100.00
18-05-23 1378 1378 100.00
1 2 3 4 5  ...