Equity Analysis

Deliverable Volumes

HDFC Life Insurance Company Ltd
Industry :  Finance & Investments
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540777
INE795G01014
68.1177346
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
HDFCLIFE
77.78
121958.53
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
7.29
10
0.35
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
17-05-23 23105 7056 30.54
18-05-23 25859 7474 28.90
19-05-23 43475 23531 54.13
22-05-23 36785 12029 32.70
23-05-23 46884 16129 34.40
24-05-23 32881 9826 29.88
25-05-23 94668 58465 61.76
26-05-23 96633 66729 69.05
29-05-23 107064 45701 42.69
30-05-23 105435 63889 60.60
1 2 3 4 5  ...