• SENSEX 78,094.64
    166.49 (+0.21%)
  • BANKNIFTY 57,264.85
    117.35 (+0.21%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
SBI Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 31-Jul-2026 1,144.05 0.00 0.00
SBI Liquid Fund - Direct (IDCW-Frt) 31-Jul-2026 1,439.35 0.00 0.00
SBI Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 31-Jul-2026 1,385.50 0.00 0.00
SBI Liquid Fund - Inst (G) 31-Jul-2026 4,399.68 0.00 0.00
SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 31-Jul-2026 1,413.46 0.00 0.00
SBI Liquid Fund (G) 31-Jul-2026 4,358.47 0.00 0.00
SBI Liquid Fund (IDCW-D) 31-Jul-2026 1,140.74 0.00 0.00
SBI Liquid Fund (IDCW-Frt) 31-Jul-2026 1,430.37 0.00 0.00
SBI Liquid Fund (IDCW-W) 31-Jul-2026 1,378.61 0.00 0.00
SBI Long Duration Fund - Direct (G) 31-Jul-2026 12.78 0.00 0.00