• SENSEX 80,501.99
    259.75 (+0.32%)
  • BANKNIFTY 55,115.35
    28.20 (+0.05%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
SBI Focused Equity Fund - Direct (IDCW) 30-Apr-2025 90.97 0.00 0.00
SBI Focused Equity Fund (G) 30-Apr-2025 333.09 0.00 0.00
SBI Focused Equity Fund (IDCW) 30-Apr-2025 60.92 0.00 0.00
SBI Gold ETF 30-Apr-2025 80.97 0.00 0.00
SBI Gold Fund - Direct (G) 30-Apr-2025 29.19 0.00 0.00
SBI Gold Fund - Direct (IDCW) 30-Apr-2025 29.15 0.00 0.00
SBI Gold Fund (G) 30-Apr-2025 27.91 0.00 0.00
SBI Gold Fund (IDCW) 30-Apr-2025 27.92 0.00 0.00
SBI Healthcare Opportunities Fund - Direct (G) 30-Apr-2025 479.97 0.00 0.00
SBI Healthcare Opportunities Fund - Direct (IDCW) 30-Apr-2025 333.47 0.00 0.00