- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
03-Aug-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Money Market Fund - Direct (G) | 46.88 | 02-Jan-13 | 0.16 | 0.49 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 10.10 | 03-Jan-13 | 0.18 | 0.59 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 10.20 | 03-Jan-13 | -0.36 | -0.03 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 10.11 | 02-Jan-13 | 0.23 | 0.49 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (Periodic) | 17.19 | 16-Sep-14 | 0.16 | 0.49 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (G) | 43.17 | 18-Feb-03 | 0.15 | 0.47 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | 10.10 | 30-Apr-03 | -1.27 | 0.56 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 10.26 | 18-Feb-03 | -0.34 | 1.11 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (IDCW-W) | 10.13 | 30-Apr-03 | 0.21 | 0.47 |
| Bandhan Money Market Fund - Regular (Periodic) | 14.16 | 20-May-15 | 0.15 | 0.47 |
