- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL MSCI India ETF | 30-Oct-2026 | 27.93 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi - Asset Passive FoF-Dir (G) | 30-Oct-2026 | 16.93 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi - Asset Passive FoF-Dir (IDCW) | 30-Oct-2026 | 16.93 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi - Asset Passive FoF-Reg (G) | 30-Oct-2026 | 16.71 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi - Asset Passive FoF-Reg (IDCW) | 30-Oct-2026 | 16.71 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi Asset Allocation Fund-Dir (G) | 30-Oct-2026 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi Asset Allocation Fund-Dir (IDCW) | 30-Oct-2026 | 15.37 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi Asset Allocation Fund-Reg (G) | 30-Oct-2026 | 16.15 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi Asset Allocation Fund-Reg (IDCW) | 30-Oct-2026 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Asset Omni FOF - Dir (G) | 30-Oct-2026 | 38.96 | 0.00 | 0.00 |
