- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Money Market Fund - Direct (IDCW) | 04-Nov-2026 | 12.33 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 04-Nov-2026 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 04-Nov-2026 | 11.06 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 04-Nov-2026 | 10.03 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Regular (G) | 04-Nov-2026 | 57.12 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Regular (IDCW) | 04-Nov-2026 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | 04-Nov-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 04-Nov-2026 | 11.03 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Regular (IDCW-W) | 04-Nov-2026 | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
| DSP MSCI India ETF | 04-Nov-2026 | 29.10 | 0.00 | 0.00 |
