| DSP Money Market Fund - Regular (IDCW) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | DSP Mutual Fund |
| Scheme Name | DSP Money Market Fund - Regular (IDCW) |
| AMC | DSP Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Money Market Fund |
| Launch Date | 20-Sep-99 |
| Fund Manager | Karan Mundhara |
| Net Assets () | 10,991.60 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 3.1699999999999999% | 0.0 |
| Date | 27-Mar-26 | 0.0 |
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.07 | 0.56 | 2.01 | 3.53 | 6.44 | 6.94 | 6.15 | 6.42 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| TBILL-364D | 2.74 |
| S I D B I | 2.65 |
| Punjab Natl.Bank | 2.20 |
| Panatone Finvest | 1.99 |
| TREPS | 1.89 |
| Bank of Baroda | 1.77 |
| HDFC Bank | 1.76 |
| E X I M Bank | 1.76 |
| S I D B I | 1.70 |
| N A B A R D | 1.55 |
| Punjab Natl.Bank | 1.55 |
| N A B A R D | 1.54 |
| S I D B I | 1.54 |
| Bajaj Finance | 1.51 |
| HDFC Bank | 1.33 |
| Kotak Mah. Bank | 1.33 |
| Tata Projects | 1.32 |
| Kotak Mah. Bank | 1.32 |
| Canara Bank | 1.29 |
| Indian Bank | 1.29 |
| Kotak Mahindra P | 1.29 |
| IDFC First Bank | 1.24 |
| TBILL-364D | 1.24 |
| Muthoot Fincorp | 1.11 |
| Kotak Mah. Bank | 1.11 |
| N A B A R D | 1.10 |
| N A B A R D | 1.10 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 1.10 |
| Union Bank (I) | 1.10 |
| HDFC Bank | 1.10 |
| Canara Bank | 1.10 |
| Indian Bank | 1.08 |
| Bank of Baroda | 0.89 |
| Torrent Pharma. | 0.89 |
| Bank of Baroda | 0.89 |
| N A B A R D | 0.88 |
| Equitas Sma. Fin | 0.88 |
| IDFC First Bank | 0.88 |
| S I D B I | 0.88 |
| LIC Housing Fin. | 0.88 |
| Axis Bank | 0.88 |
| Kotak Securities | 0.88 |
| Kotak Mah. Bank | 0.88 |
| Bajaj Housing | 0.88 |
| NABFID | 0.88 |
| Bank of Baroda | 0.88 |
| Bajaj Auto Credi | 0.88 |
| Muthoot Fincorp | 0.87 |
| ICICI Securities | 0.87 |
| Canara Bank | 0.86 |
| S I D B I | 0.85 |
| KARNATAKA 2027 | 0.81 |
| Maharashtra 2027 | 0.69 |
| TBILL-364D | 0.66 |
| Union Bank (I) | 0.66 |
| HDFC Bank | 0.66 |
| N A B A R D | 0.66 |
| Canara Bank | 0.66 |
| E X I M Bank | 0.66 |
| Piramal Finance. | 0.66 |
| TBILL-182D | 0.66 |
| Tata Comm | 0.66 |
| Bank of Baroda | 0.66 |
| TBILL-364D | 0.65 |
| Union Bank (I) | 0.65 |
| Gujarat 2027 | 0.65 |
| TBILL-364D | 0.58 |
| GSEC2026 | 0.51 |
| Karnataka 2026 | 0.48 |
| TAMIL NADU 2027 | 0.48 |
| Nuvama Wealth | 0.45 |
| Nuvama Wealth & | 0.45 |
| Mirae Asset Fin | 0.45 |
| Indian Bank | 0.45 |
| Canara Bank | 0.44 |
| N A B A R D | 0.44 |
| ICICI Bank | 0.44 |
| Axis Secur. Ltd | 0.44 |
| Nuvama Wealth. | 0.44 |
| Kotak Mah. Bank | 0.44 |
| S I D B I | 0.44 |
| HDFC Bank | 0.44 |
| Kotak Mah. Bank | 0.44 |
| Punjab Natl.Bank | 0.44 |
| Axis Bank | 0.44 |
| Axis Secur. Ltd | 0.44 |
| ICICI Bank | 0.44 |
| N A B A R D | 0.44 |
| HDFC Bank | 0.44 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.44 |
| Punjab Natl.Bank | 0.44 |
| HDFC Bank | 0.44 |
| Tata Housing | 0.44 |
| N A B A R D | 0.44 |
| Axis Bank | 0.44 |
| Aditya Birla Cap | 0.44 |
| IDFC First Bank | 0.44 |
| Canara Bank | 0.44 |
| N A B A R D | 0.44 |
| Punjab Natl.Bank | 0.44 |
| Canara Bank | 0.44 |
| S I D B I | 0.44 |
| IndusInd Bank | 0.44 |
| Kotak Mahindra P | 0.43 |
| Sundaram Finance | 0.43 |
| Indian Bank | 0.43 |
| S I D B I | 0.42 |
| TAMIL NADU 2027 | 0.42 |
| KARNATAKA 2027 | 0.41 |
| GUJARAT 2027 | 0.40 |
| Tamil Nadu 2027 | 0.37 |
| Gujarat 2026 | 0.37 |
| Tamil Nadu 2027 | 0.23 |
| Maharashtra 2026 | 0.23 |
| MAHARASHTRA 2026 | 0.23 |
| GSEC2027 | 0.23 |
| Canara Bank | 0.22 |
| Bajaj Finance | 0.22 |
| Union Bank (I) | 0.22 |
| NABFID | 0.22 |
| Muthoot Fincorp | 0.22 |
| Punjab Natl.Bank | 0.22 |
| Canara Bank | 0.22 |
| N A B A R D | 0.22 |
| Bajaj Finance | 0.22 |
| LIC Housing Fin. | 0.22 |
| HDFC Bank | 0.22 |
| Indian Bank | 0.22 |
| S I D B I | 0.22 |
| Punjab Natl.Bank | 0.22 |
| Kotak Mah. Bank | 0.22 |
| TBILL-364D | 0.22 |
| HDFC Bank | 0.22 |
| Chola. Sec. | 0.22 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.22 |
| Bank of Baroda | 0.22 |
| Kotak Securities | 0.22 |
| TBILL-364D | 0.18 |
| Gujarat 2026 | 0.09 |
| TBILL-182D | 0.05 |
| Tamil Nadu 2026 | 0.05 |
| SBI Funds Mgt. | 0.22 |
| Net CA & Others | -0.85 |
