- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 04-Aug-2026 | 14.64 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Multi Asset Omni Fund of Funds - Direct (G) | 04-Aug-2026 | 10.19 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Multi Asset Omni Fund of Funds - Direct (IDCW) | 04-Aug-2026 | 10.19 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Multi Asset Omni Fund of Funds - Regular (G) | 04-Aug-2026 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Multi Asset Omni Fund of Funds - Regular (IDCW) | 04-Aug-2026 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Multicap Fund - Direct (G) | 04-Aug-2026 | 12.85 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Multicap Fund - Direct (IDCW) | 04-Aug-2026 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Multicap Fund - Regular (G) | 04-Aug-2026 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Multicap Fund - Regular (IDCW) | 04-Aug-2026 | 11.43 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Natural Resources & New Energy - Direct (G) | 04-Aug-2026 | 121.52 | 0.00 | 0.00 |
