• SENSEX 80,746.78
    105.71 (+0.13%)
  • BANKNIFTY 54,271.40
    -648.10 (--1.18%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
SBI Nifty 200 Quality 30 ETF 06-May-2025 212.29 0.00 0.00
SBI Nifty 50 ETF 06-May-2025 257.96 0.00 0.00
SBI Nifty 500 Index Fund - Direct (G) 06-May-2025 9.06 0.00 0.00
SBI Nifty 500 Index Fund - Direct (IDCW) 06-May-2025 9.06 0.00 0.00
SBI Nifty 500 Index Fund - Regular (G) 06-May-2025 9.04 0.00 0.00
SBI Nifty 500 Index Fund - Regular (IDCW) 06-May-2025 9.04 0.00 0.00
SBI Nifty Bank ETF 06-May-2025 551.96 0.00 0.00
SBI Nifty Bank Index Fund - Direct (G) 06-May-2025 10.77 0.00 0.00
SBI Nifty Bank Index Fund - Direct (IDCW) 06-May-2025 10.77 0.00 0.00
SBI Nifty Bank Index Fund - Regular (G) 06-May-2025 10.75 0.00 0.00