• SENSEX 80,501.99
    259.75 (+0.32%)
  • BANKNIFTY 55,115.35
    28.20 (+0.05%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
SBI Nifty 200 Quality 30 ETF 02-May-2025 210.85 0.00 0.00
SBI Nifty 50 ETF 02-May-2025 257.62 0.00 0.00
SBI Nifty 500 Index Fund - Direct (G) 02-May-2025 9.09 0.00 0.00
SBI Nifty 500 Index Fund - Direct (IDCW) 02-May-2025 9.09 0.00 0.00
SBI Nifty 500 Index Fund - Regular (G) 02-May-2025 9.06 0.00 0.00
SBI Nifty 500 Index Fund - Regular (IDCW) 02-May-2025 9.06 0.00 0.00
SBI Nifty Bank ETF 02-May-2025 560.54 0.00 0.00
SBI Nifty Bank Index Fund - Direct (G) 02-May-2025 10.94 0.00 0.00
SBI Nifty Bank Index Fund - Direct (IDCW) 02-May-2025 10.94 0.00 0.00
SBI Nifty Bank Index Fund - Regular (G) 02-May-2025 10.92 0.00 0.00