• SENSEX 80,623.26
    79.27 (+0.10%)
  • BANKNIFTY 55,411.15
    50.90 (+0.09%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
SBI Midcap Fund - Direct (G) 06-Aug-2025 253.49 0.00 0.00
SBI Midcap Fund - Direct (IDCW) 06-Aug-2025 143.71 0.00 0.00
SBI Midcap Fund (G) 06-Aug-2025 226.06 0.00 0.00
SBI Midcap Fund (IDCW) 06-Aug-2025 92.37 0.00 0.00
SBI MNC Fund - Direct (G) 06-Aug-2025 387.38 0.00 0.00
SBI MNC Fund - Direct (IDCW) 06-Aug-2025 138.28 0.00 0.00
SBI MNC Fund (G) 06-Aug-2025 351.49 0.00 0.00
SBI MNC Fund (IDCW) 06-Aug-2025 107.38 0.00 0.00
SBI Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) 06-Aug-2025 65.46 0.00 0.00
SBI Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW-A) 06-Aug-2025 37.30 0.00 0.00