• SENSEX 77,928.15
    273.55 (+0.35%)
  • BANKNIFTY 57,147.50
    -58.40 (--0.10%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
JM Arbitrage Fund (Bonus) 30-Jul-2026 18.80 0.00 0.00
JM Arbitrage Fund (G) 30-Jul-2026 34.58 0.00 0.00
JM Arbitrage Fund (IDCW) 30-Jul-2026 16.05 0.00 0.00
JM Arbitrage Fund (IDCW-A) 30-Jul-2026 15.28 0.00 0.00
JM Arbitrage Fund (IDCW-H) 30-Jul-2026 15.39 0.00 0.00
JM Arbitrage Fund (IDCW-M) 30-Jul-2026 13.59 0.00 0.00
JM Arbitrage Fund (IDCW-Q) 30-Jul-2026 15.61 0.00 0.00
JM Dynamic Bond Fund - Direct (G) 30-Jul-2026 46.40 0.00 0.00
JM Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-D) 30-Jul-2026 10.10 0.00 0.00
JM Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-M) 30-Jul-2026 47.01 0.00 0.00