• SENSEX 74,003.82
    -777.94 (--1.04%)
  • BANKNIFTY 56,606.55
    134.60 (+0.24%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Bandhan Infrastructure Fund - Direct (G) 11-Sep-2026 57.32 0.00 0.00
Bandhan Infrastructure Fund - Direct (IDCW) 11-Sep-2026 44.59 0.00 0.00
Bandhan Infrastructure Fund (G) 11-Sep-2026 48.36 0.00 0.00
Bandhan Infrastructure Fund (IDCW) 11-Sep-2026 36.04 0.00 0.00
Bandhan Innovation Fund - Direct (G) 11-Sep-2026 16.21 0.00 0.00
Bandhan Innovation Fund - Direct (IDCW) 11-Sep-2026 15.22 0.00 0.00
Bandhan Innovation Fund - Regular (G) 11-Sep-2026 15.65 0.00 0.00
Bandhan Innovation Fund - Regular (IDCW) 11-Sep-2026 14.68 0.00 0.00
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct (G) 11-Sep-2026 165.29 0.00 0.00
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 11-Sep-2026 36.77 0.00 0.00