Pre-Session
| Date | Time | Heading |
|---|---|---|
| Dec 30 | 12:00 | 08:30 | GIFT Nifty hints at possible red opening for equities; Asian markets mostly decline |
| Dec 29 | 12:00 | 08:26 | GIFT Nifty suggests flat opening for equities |
| Dec 26 | 12:00 | 08:19 | GIFT Nifty hints at muted opening for equities |
| Dec 24 | 12:00 | 08:19 | GIFT Nifty suggests red opening for equities; US market rises for fourth consecutive session |
| Dec 23 | 12:00 | 08:24 | GIFT Nifty hints at green opening for equities |
| Dec 22 | 12:00 | 08:27 | Gift Nifty suggests green opening for equities; China keeps key loan rates unchanged |
| Dec 19 | 12:00 | 08:19 | GIFT Nifty suggests green opening for equities; all eyes on BoJ's monetary policy decision |
| Dec 18 | 12:00 | 08:27 | GIFT Nifty suggests flat opening for key indices; Bank of Japan kicks off its monetary policy meeting |
| Dec 17 | 12:00 | 08:31 | GIFT Nifty indicates muted opening for equities; Japan’s exports up 6.1% in November |
| Dec 16 | 12:00 | 08:23 | GIFT Nifty hints at negative opening for equities; FII selling continues unabated |
