- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
31-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) | 449.64 | 30-Mar-04 | 0.12 | 0.51 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) | 104.24 | 02-Feb-16 | 0.12 | 0.51 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-D) | 100.21 | 30-Mar-04 | 0.14 | 0.51 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) | 100.24 | 07-Jan-04 | 0.00 | 0.27 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G) | 455.73 | 01-Jan-13 | 0.12 | 0.52 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW) | 137.06 | 25-Mar-13 | 0.12 | 0.52 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 100.21 | 01-Jan-13 | 0.15 | 0.52 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 100.24 | 01-Jan-13 | 0.00 | 0.28 |
| Aditya Birla SL Long Duration Fund (G) | 13.10 | 08-Aug-22 | 0.24 | -0.54 |
| Aditya Birla SL Long Duration Fund (IDCW) | 10.69 | 08-Aug-22 | 0.24 | -0.54 |
