- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
31-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL FTP - Series TQ (G) | 13.18 | 24-Mar-22 | 0.12 | 0.44 |
| Aditya Birla SL FTP - Series TQ (IDCW) | 13.18 | 24-Mar-22 | 0.12 | 0.44 |
| Aditya Birla SL FTP - Series TQ - Direct (G) | 13.23 | 24-Mar-22 | 0.12 | 0.45 |
| Aditya Birla SL Flexi Cap Fund (G) | 1,952.00 | 27-Aug-98 | 2.46 | 3.79 |
| Aditya Birla SL Flexi Cap Fund (IDCW) | 168.16 | 27-Aug-98 | 2.46 | 3.79 |
| Aditya Birla SL Flexi Cap Fund - Direct (G) | 2,199.23 | 01-Jan-13 | 2.47 | 3.86 |
| Aditya Birla SL Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 239.45 | 01-Jan-13 | 2.47 | 3.86 |
| Aditya Birla SL Floating Rate Fund (G) | 371.71 | 25-Mar-09 | 0.16 | 0.41 |
| Aditya Birla SL Floating Rate Fund (IDCW-D) | 100.13 | 21-Oct-10 | 0.18 | 0.41 |
| Aditya Birla SL Floating Rate Fund (IDCW-W) | 100.79 | 23-Oct-09 | 0.00 | 0.25 |
