- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
03-Aug-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Multicap Fund (G) | 20.36 | 29-Sep-21 | 1.94 | 0.84 |
| Kotak Multicap Fund (IDCW) RI | 18.71 | 29-Sep-21 | 1.94 | 0.85 |
| Kotak Multicap Fund - Direct (G) | 21.80 | 29-Sep-21 | 1.96 | 0.94 |
| Kotak Multicap Fund - Direct (IDCW) RI | 20.04 | 29-Sep-21 | 1.96 | 0.94 |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | 9.59 | 08-Oct-24 | 2.05 | 1.87 |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) | 9.59 | 08-Oct-24 | 2.04 | 1.87 |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (G) | 9.48 | 08-Oct-24 | 2.05 | 1.82 |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (IDCW) | 9.47 | 08-Oct-24 | 2.04 | 1.81 |
| Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | 11.26 | 16-Aug-24 | 2.07 | 3.06 |
| Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Direct (IDCW) | 11.26 | 16-Aug-24 | 2.07 | 3.06 |
