- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
30-Oct-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-M) | 1,301.61 | 21-Sep-07 | 0.13 | -0.29 |
| Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-W) | 995.92 | 22-Jul-26 | 0.13 | -0.29 |
| Kotak Credit Risk Fund (G) | 31.88 | 11-May-10 | 0.36 | -0.13 |
| Kotak Credit Risk Fund (IDCW-Standard) | 13.87 | 11-May-10 | 0.36 | -0.13 |
| Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) | 36.31 | 01-Jan-13 | 0.38 | -0.05 |
| Kotak Credit Risk Fund - Direct (IDCW-Standard) | 27.27 | 01-Jan-13 | 0.38 | -0.05 |
| Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | 9.39 | 24-Aug-26 | 1.04 | -1.36 |
| Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (IDCW) | 9.39 | 24-Aug-26 | 1.04 | -1.36 |
| Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Reg (G) | 9.37 | 24-Aug-26 | 1.02 | -1.46 |
| Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF-Reg (IDCW) | 9.37 | 24-Aug-26 | 1.02 | -1.46 |
