- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
05-Aug-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (IDCW) | 10.93 | 06-Dec-24 | 2.34 | 1.49 |
| ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Reg (G) | 10.72 | 06-Dec-24 | 2.39 | 1.52 |
| ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Reg (IDCW) | 10.72 | 06-Dec-24 | 2.39 | 1.52 |
| ICICI Pru Equity Savings Fund - Dir (G) | 25.22 | 05-Dec-14 | 0.80 | 1.08 |
| ICICI Pru Equity Savings Fund - Dir (IDCW-Q) | 15.77 | 05-Dec-14 | 0.83 | 1.09 |
| ICICI Pru Equity Savings Fund - Reg (G) | 23.38 | 05-Dec-14 | 0.77 | 1.04 |
| ICICI Pru Equity Savings Fund - Reg (IDCW-Q) | 13.22 | 05-Dec-14 | 0.76 | 0.99 |
| ICICI Pru Exports and Services Fund (G) | 172.72 | 30-Nov-05 | 2.87 | 2.57 |
| ICICI Pru Exports and Services Fund (IDCW) | 38.93 | 30-Nov-05 | 2.87 | 2.57 |
| ICICI Pru Exports and Services Fund - Dir (G) | 189.25 | 01-Jan-13 | 2.88 | 2.61 |
