- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
29-Oct-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Financial Services Fund - Regular (G) | 11.61 | 27-Feb-25 | -0.06 | -1.69 |
| HSBC Financial Services Fund - Regular (IDCW) | 11.61 | 27-Feb-25 | -0.06 | -1.69 |
| HSBC Flexi Cap Fund (G) | 222.70 | 24-Feb-04 | 1.76 | -1.97 |
| HSBC Flexi Cap Fund (IDCW) | 41.62 | 24-Feb-04 | 1.76 | -1.97 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | 250.85 | 02-Jan-13 | 1.77 | -1.91 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 45.69 | 04-Jan-13 | 1.77 | -1.91 |
| HSBC Focused Fund (G) | 25.68 | 22-Jul-20 | 2.04 | -3.56 |
| HSBC Focused Fund (IDCW) | 16.58 | 22-Jul-20 | 2.04 | -3.56 |
| HSBC Focused Fund - Direct (G) | 27.95 | 22-Jul-20 | 2.07 | -3.47 |
| HSBC Focused Fund - Direct (IDCW) | 20.74 | 22-Jul-20 | 2.07 | -3.47 |
