- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
31-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Flexi Cap Fund (IDCW) | 17.40 | 20-Nov-17 | 1.17 | 0.70 |
| AXIS Flexi Cap Fund - Direct (G) | 31.07 | 20-Nov-17 | 1.22 | 0.75 |
| AXIS Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 19.23 | 20-Nov-17 | 1.22 | 0.79 |
| AXIS Floater Fund - Direct (G) | 1,419.50 | 29-Jul-21 | 0.20 | 0.22 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-A) | 1,381.24 | 29-Jul-21 | 0.20 | 0.21 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-D) RI | 1,002.15 | 29-Jul-21 | 0.20 | 0.08 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-M) | 1,009.08 | 29-Jul-21 | 0.20 | 0.22 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-Q) | 1,338.88 | 29-Jul-21 | 0.20 | 0.22 |
| AXIS Floater Fund - Regular (G) | 1,394.67 | 29-Jul-21 | 0.19 | 0.19 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-A) | 1,358.61 | 29-Jul-21 | 0.19 | 0.19 |
