- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-D) | 03-Nov-2026 | 100.30 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-M) | 03-Nov-2026 | 115.73 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) | 03-Nov-2026 | 100.58 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Midcap Fund - Dir (G) | 03-Nov-2026 | 74.80 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Midcap Fund - Dir (IDCW) | 03-Nov-2026 | 61.99 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Midcap Fund (G) | 03-Nov-2026 | 63.58 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Midcap Fund (IDCW) | 03-Nov-2026 | 22.76 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | 03-Nov-2026 | 1,485.23 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) RI | 03-Nov-2026 | 1,010.43 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 03-Nov-2026 | 1,046.30 | 0.00 | 0.00 |
