- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Mid Cap Fund - Regular (G) | 05-Aug-2026 | 212.91 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Mid Cap Fund - Regular (IDCW) | 05-Aug-2026 | 53.42 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC MNC Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 14.73 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC MNC Fund - Direct (IDCW) | 05-Aug-2026 | 14.73 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC MNC Fund - Regular (G) | 05-Aug-2026 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC MNC Fund - Regular (IDCW) | 05-Aug-2026 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Money Market Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 6,260.91 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 05-Aug-2026 | 1,063.64 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 05-Aug-2026 | 1,063.23 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Money Market Fund (G) | 05-Aug-2026 | 6,126.73 | 0.00 | 0.00 |
