- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Manufacturing Fund - Regular (G) | 05-Aug-2026 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Manufacturing Fund - Regular (IDCW) | 05-Aug-2026 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 65.83 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (IDCW) | 05-Aug-2026 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (IDCW-F) | 05-Aug-2026 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Medium Term Debt Fund (G) | 05-Aug-2026 | 60.23 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Medium Term Debt Fund (IDCW) | 05-Aug-2026 | 20.33 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Medium Term Debt Fund (IDCW-F) | 05-Aug-2026 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 235.98 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 05-Aug-2026 | 83.79 | 0.00 | 0.00 |
