• SENSEX 81,583.30
    -212.85 (--0.26%)
  • BANKNIFTY 55,944.90
    417.55 (+0.75%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Union Liquid Fund (G) 16-Jun-2025 2,506.93 0.00 0.00
Union Liquid Fund (IDCW-D) 16-Jun-2025 1,001.20 0.00 0.00
Union Liquid Fund (IDCW-Frt) 16-Jun-2025 1,001.77 0.00 0.00
Union Liquid Fund (IDCW-M) 16-Jun-2025 1,004.28 0.00 0.00
Union Liquid Fund (IDCW-W) 16-Jun-2025 1,002.25 0.00 0.00
Union Midcap Fund - Direct (G) 16-Jun-2025 50.66 0.00 0.00
Union Midcap Fund - Direct (IDCW) 16-Jun-2025 50.66 0.00 0.00
Union Midcap Fund (G) 16-Jun-2025 47.13 0.00 0.00
Union Midcap Fund (IDCW) 16-Jun-2025 47.13 0.00 0.00
Union Money Market Fund - Direct (G) 16-Jun-2025 1,265.10 0.00 0.00