• SENSEX 81,583.30
    -212.85 (--0.26%)
  • BANKNIFTY 55,714.15
    -230.75 (--0.41%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Nippon India ETF Gold BeES 16-Jun-2025 82.59 0.00 0.00
Nippon India ETF Hang Seng BeES 16-Jun-2025 382.45 0.00 0.00
Nippon India ETF Nifty 100 16-Jun-2025 268.87 0.00 0.00
Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES 16-Jun-2025 1,000.00 0.00 0.00
Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec 16-Jun-2025 62.33 0.00 0.00
Nippon India ETF Nifty 50 BeES 16-Jun-2025 280.07 0.00 0.00
Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES 16-Jun-2025 512.22 0.00 0.00
Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 16-Jun-2025 150.21 0.00 0.00
Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt 16-Jun-2025 28.84 0.00 0.00
Nippon India ETF Nifty Bank BeES 16-Jun-2025 574.42 0.00 0.00