• SENSEX 74,781.76
    -120.83 (--0.16%)
  • BANKNIFTY 56,606.55
    134.60 (+0.24%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Kotak Contra Fund - Direct (IDCW) 11-Sep-2026 64.46 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (G) 11-Sep-2026 151.39 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (IDCW) 11-Sep-2026 52.18 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir (IDCW) 11-Sep-2026 999.62 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) 11-Sep-2026 4,204.48 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(IDCW-M) 11-Sep-2026 1,070.06 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (G) 11-Sep-2026 4,010.79 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-M) 11-Sep-2026 1,306.56 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-W) 11-Sep-2026 999.74 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) 11-Sep-2026 36.31 0.00 0.00