• SENSEX 80,242.24
    -46.14 (--0.06%)
  • BANKNIFTY 55,087.15
    -304.10 (--0.55%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
HDFC Hybrid Equity Fund (G) 30-Apr-2025 114.79 0.00 0.00
HDFC Hybrid Equity Fund (IDCW) 30-Apr-2025 16.52 0.00 0.00
HDFC Income Fund - Direct (G) 30-Apr-2025 64.48 0.00 0.00
HDFC Income Fund - Direct (IDCW) 30-Apr-2025 20.39 0.00 0.00
HDFC Income Fund - Direct (IDCW-Q) 30-Apr-2025 13.08 0.00 0.00
HDFC Income Fund (G) 30-Apr-2025 58.35 0.00 0.00
HDFC Income Fund (IDCW) 30-Apr-2025 18.40 0.00 0.00
HDFC Income Fund (IDCW-Q) 30-Apr-2025 11.70 0.00 0.00
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) 30-Apr-2025 42.48 0.00 0.00
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW) 30-Apr-2025 37.32 0.00 0.00