• SENSEX 78,094.64
    166.49 (+0.21%)
  • BANKNIFTY 57,264.85
    117.35 (+0.21%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Bandhan Conservative Hybrid Fund (G) 31-Jul-2026 33.10 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) 31-Jul-2026 11.27 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 31-Jul-2026 13.61 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Dir (G) 31-Jul-2026 37.51 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Dir (IDCW) 31-Jul-2026 17.73 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Reg (G) 31-Jul-2026 34.87 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Reg (IDCW) 31-Jul-2026 16.91 0.00 0.00
Bandhan Contra Fund - Direct (G) NA NA NA NA
Bandhan Contra Fund - Direct (IDCW) NA NA NA NA
Bandhan Contra Fund - Regular (G) NA NA NA NA