• SENSEX 78,094.64
    166.49 (+0.21%)
  • BANKNIFTY 57,264.85
    117.35 (+0.21%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
AXIS Nifty 50 ETF 31-Jul-2026 269.84 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) 31-Jul-2026 14.82 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (IDCW) 31-Jul-2026 14.06 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 Index Fund (G) 31-Jul-2026 14.62 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 Index Fund (IDCW) 31-Jul-2026 13.87 0.00 0.00
AXIS Nifty 500 Index Fund - Direct (G) 31-Jul-2026 10.31 0.00 0.00
AXIS Nifty 500 Index Fund - Regular (G) 31-Jul-2026 10.12 0.00 0.00
AXIS Nifty AAA Bond Financial Services-Mar 2028 Index Fund-Dir (G) NA NA NA NA
AXIS Nifty AAA Bond Financial Services-Mar 2028 Index Fund-Dir (IDCW) NA NA NA NA
AXIS Nifty AAA Bond Financial Services-Mar 2028 Index Fund-Reg (G) NA NA NA NA