• SENSEX 73,857.68
    611.65 (+0.84%)
  • BANKNIFTY 54,267.40
    292.50 (+0.54%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
AXIS Nifty 100 Index Fund (G) 28-Oct-2026 20.11 0.00 0.00
AXIS Nifty 100 Index Fund (IDCW) 28-Oct-2026 19.08 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 ETF 28-Oct-2026 251.60 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) 28-Oct-2026 13.82 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (IDCW) 28-Oct-2026 13.11 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 Index Fund (G) 28-Oct-2026 13.62 0.00 0.00
AXIS Nifty 50 Index Fund (IDCW) 28-Oct-2026 12.92 0.00 0.00
AXIS Nifty 500 Index Fund - Direct (G) 28-Oct-2026 9.56 0.00 0.00
AXIS Nifty 500 Index Fund - Regular (G) 28-Oct-2026 9.36 0.00 0.00
AXIS Nifty AAA Bond Financial Services-Mar 2028 Index Fund-Dir (G) NA NA NA NA