| Kotak Savings Fund - Regular (IDCW-W) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Name | Kotak Savings Fund - Regular (IDCW-W) |
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Ultra Short Duration Fund |
| Launch Date | 03-Aug-26 |
| Fund Manager | Deepak Agrawal |
| Net Assets () | 0.00 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| No payout data available. | ||
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| Axis Bank | 4.32 |
| Bank of Baroda | 3.69 |
| N A B A R D | 3.67 |
| TREPS | 3.61 |
| Tamil Nadu 2029 | 2.85 |
| HDFC Bank | 2.16 |
| Maharashtra 2030 | 1.91 |
| Mankind Pharma | 1.91 |
| Muthoot Finance | 1.90 |
| IndusInd Bank | 1.86 |
| Mindspace Busine | 1.79 |
| Union Bank (I) | 1.70 |
| TBILL-182D | 1.59 |
| N A B A R D | 1.54 |
| Punjab Natl.Bank | 1.54 |
| S I D B I | 1.54 |
| HDFC Bank | 1.53 |
| S I D B I | 1.53 |
| Yes Bank | 1.53 |
| Punjab Natl.Bank | 1.38 |
| Radhakrishna Securitisation Trust | 1.30 |
| Vedanta | 1.28 |
| Torrent Pharma. | 1.27 |
| Poonawalla Fin | 1.27 |
| N A B A R D | 1.27 |
| Bharti Telecom | 1.25 |
| TBILL-364D | 1.24 |
| HDFC Bank | 1.22 |
| Pun. & Sind Bank | 1.22 |
| Adani Power | 1.21 |
| Piramal Finance. | 1.12 |
| Bank of Baroda | 1.08 |
| Madhya Pradesh 2027 | 0.97 |
| Nuvama Wealth. | 0.95 |
| 360 One Prime | 0.95 |
| Tata TeleService | 0.93 |
| Axis Bank | 0.93 |
| N A B A R D | 0.92 |
| IIFL Finance | 0.92 |
| Tata Housing | 0.92 |
| N A B A R D | 0.92 |
| Federal Bank | 0.90 |
| Torrent Pharma. | 0.90 |
| Mankind Pharma | 0.80 |
| GSEC2028 | 0.80 |
| ICICI Home Fin | 0.80 |
| Federal Bank | 0.77 |
| Jubilant Bevco | 0.71 |
| 360 One Prime | 0.64 |
| Muthoot Finance | 0.64 |
| Muthoot Finance | 0.64 |
| TBILL-182D | 0.64 |
| Gujarat 2026 | 0.64 |
| M & M Fin. Serv. | 0.64 |
| Muthoot Finance | 0.64 |
| Embassy Off.REIT | 0.64 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.63 |
| Power Fin.Corpn. | 0.63 |
| TBILL-364D | 0.63 |
| Canara Bank | 0.62 |
| S I D B I | 0.62 |
| Baha.Chand.Inv. | 0.62 |
| Manappuram Fin. | 0.62 |
| HDFC Bank | 0.61 |
| Axis Secur. Ltd | 0.61 |
| Muthoot Finance | 0.61 |
| Union Bank (I) | 0.61 |
| HDFC Bank | 0.61 |
| Canara Bank | 0.61 |
| Birla Group | 0.61 |
| Muthoot Finance | 0.61 |
| IndusInd Bank | 0.61 |
| Tamil Nadu 2026 | 0.48 |
| Muthoot Finance | 0.47 |
| Embassy Off.REIT | 0.46 |
| Canara Bank | 0.46 |
| Muthoot Finance | 0.46 |
| Chola. Sec. | 0.42 |
| Bharti Telecom | 0.38 |
| Liquid Gold Series | 0.36 |
| Liquid Gold Series | 0.34 |
| Godrej Seeds & G | 0.32 |
| Godrej Seeds & G | 0.32 |
| Godrej Seeds & G | 0.32 |
| Vedanta | 0.32 |
| Tata Capital | 0.32 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.32 |
| Canara Bank | 0.31 |
| Bank of Baroda | 0.31 |
| Bank of India | 0.31 |
| Godrej Seeds & G | 0.31 |
| Union Bank (I) | 0.31 |
| Punjab Natl.Bank | 0.31 |
| HDFC Bank | 0.31 |
| Axis Bank | 0.31 |
| Canara Bank | 0.31 |
| Muthoot Finance | 0.31 |
| Credila Fin | 0.30 |
| Gujarat 2026 | 0.29 |
| Godrej Seeds & G | 0.28 |
| Godrej Industrie | 0.16 |
| HDFC Bank | 0.16 |
| LIC Housing Fin. | 0.16 |
| GSEC2026 | 0.16 |
| E X I M Bank | 0.16 |
| Bank of Baroda | 0.16 |
| Godrej Propert. | 0.16 |
| Bank of Baroda | 0.15 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.15 |
| Union Bank (I) | 0.15 |
| Canara Bank | 0.15 |
| Godrej Industrie | 0.10 |
| 360 One Prime | 0.06 |
| Tata Capital | 0.04 |
| HDFC Bank | 0.03 |
| N A B A R D | 0.03 |
| Godrej Finance | 0.03 |
| S I D B I | 0.02 |
| Rajasthan 2026 | 0.01 |
| Net CA & Others | 0.59 |
| SBI Alternative Investment Fund | 0.30 |
