| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-A) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | Axis Mutual Fund |
| Scheme Name | AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-A) |
| AMC | Axis Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Money Market Fund |
| Launch Date | 26-Jul-19 |
| Fund Manager | Devang Shah |
| Net Assets () | 21,405.41 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 4.0% | 0.0 |
| Date | 25-Mar-26 | 0.0 |
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.08 | 0.59 | 2.06 | 3.61 | 6.69 | 7.47 | 6.75 | 6.49 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| C C I | 8.16 |
| TBILL-182D | 3.22 |
| HDFC Bank | 3.16 |
| S I D B I | 3.00 |
| Indian Bank | 2.43 |
| HDFC Bank | 2.15 |
| N A B A R D | 2.14 |
| N A B A R D | 2.05 |
| Federal Bank | 2.04 |
| M & M Fin. Serv. | 2.03 |
| Panatone Finvest | 1.93 |
| Pun. & Sind Bank | 1.81 |
| HDFC Bank | 1.81 |
| Pun. & Sind Bank | 1.80 |
| S I D B I | 1.70 |
| N A B A R D | 1.70 |
| S I D B I | 1.65 |
| Kotak Mah. Bank | 1.60 |
| IndusInd Bank | 1.59 |
| Bajaj Housing | 1.59 |
| HDFC Bank | 1.38 |
| Union Bank (I) | 1.38 |
| AU Small Finance | 1.35 |
| Kotak Mah. Bank | 1.32 |
| N A B A R D | 1.14 |
| Kotak Mah. Bank | 1.14 |
| ICICI Securities | 1.13 |
| HDFC Bank | 1.13 |
| Mindspace Busine | 1.13 |
| ICICI Securities | 1.13 |
| Infina Finance | 1.10 |
| Bank of Baroda | 1.07 |
| TBILL-182D | 1.07 |
| M & M Fin. Serv. | 1.06 |
| S I D B I | 1.03 |
| Kotak Mah. Bank | 1.03 |
| ICICI Bank | 1.02 |
| Punjab Natl.Bank | 1.02 |
| Canara Bank | 1.02 |
| Punjab Natl.Bank | 1.00 |
| IDFC First Bank | 0.91 |
| TBILL-182D | 0.91 |
| IIFL Finance | 0.91 |
| IDFC First Bank | 0.91 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.90 |
| 360 One Prime | 0.90 |
| Canara Bank | 0.80 |
| Union Bank (I) | 0.80 |
| L&T Finance Ltd | 0.79 |
| Gujarat 2027 | 0.73 |
| TBILL-182D | 0.69 |
| Bank of Baroda | 0.68 |
| Bank of Baroda | 0.68 |
| Birla Group | 0.68 |
| Punjab Natl.Bank | 0.68 |
| Godrej Housing | 0.68 |
| IDFC First Bank | 0.68 |
| IDBI Bank | 0.68 |
| Godrej Finance | 0.68 |
| Piramal Finance. | 0.68 |
| Uttar Pradesh 2027 | 0.66 |
| TBILL-364D | 0.63 |
| Punjab Natl.Bank | 0.62 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.57 |
| Indian Bank | 0.57 |
| N A B A R D | 0.57 |
| E X I M Bank | 0.57 |
| Bank of Baroda | 0.56 |
| Infina Finance | 0.56 |
| ICICI Bank | 0.56 |
| Indian Bank | 0.55 |
| Kerala 2027 | 0.54 |
| WEST BENGAL 2026 | 0.50 |
| Gujarat 2027 | 0.47 |
| S I D B I | 0.46 |
| S I D B I | 0.46 |
| Bajaj Housing | 0.46 |
| N A B A R D | 0.45 |
| Muthoot Fincorp | 0.45 |
| Piramal Finance. | 0.45 |
| Canara Bank | 0.45 |
| Nuvama Clearing | 0.45 |
| Phoenix ARC | 0.45 |
| DSP Finance | 0.45 |
| 360 One Prime | 0.45 |
| Punjab Natl.Bank | 0.45 |
| S I D B I | 0.45 |
| Maharashtra 2027 | 0.43 |
| Haryana 2027 | 0.40 |
| Godrej Industrie | 0.34 |
| Godrej Industrie | 0.34 |
| Bank of India | 0.34 |
| Godrej Industrie | 0.34 |
| S I D B I | 0.34 |
| Punjab Natl.Bank | 0.34 |
| Infina Finance | 0.34 |
| Canara Bank | 0.34 |
| Godrej Industrie | 0.34 |
| Rajasthan 2027 | 0.31 |
| Kerala 2027 | 0.27 |
| Rajasthan 2027 | 0.24 |
| ICICI Bank | 0.23 |
| Bank of Baroda | 0.23 |
| Union Bank (I) | 0.23 |
| Federal Bank | 0.23 |
| HDFC Bank | 0.23 |
| Birla Group | 0.23 |
| Indian Bank | 0.23 |
| Canara Bank | 0.23 |
| Kotak Mah. Bank | 0.23 |
| Punjab Natl.Bank | 0.23 |
| Punjab Natl.Bank | 0.23 |
| Maharashtra 2027 | 0.20 |
| Gujarat 2027 | 0.19 |
| Canara Bank | 0.16 |
| Tamil Nadu 2026 | 0.14 |
| Bank of Baroda | 0.14 |
| TBILL-364D | 0.12 |
| TBILL-364D | 0.12 |
| Jharkhand 2027 | 0.12 |
| Bank of Baroda | 0.11 |
| Bank of Baroda | 0.11 |
| N A B A R D | 0.11 |
| IndusInd Bank | 0.11 |
| ICICI Securities | 0.11 |
| Birla Group | 0.11 |
| Tata TeleService | 0.09 |
| DSP Finance | 0.09 |
| Tamil Nadu 2027 | 0.09 |
| TBILL-182D | 0.06 |
| Gujarat 2027 | 0.05 |
| TAMIL NADU 2027 | 0.05 |
| Andhra Pradesh 2026 | 0.05 |
| TAMIL NADU 2027 | 0.02 |
| TBILL-364D | 0.02 |
| Sundaram Finance | 0.02 |
| Tamil Nadu 2027 | 0.02 |
| SBI - CDMDF - Class A2 | 0.29 |
| Net CA & Others | -9.26 |
