| HDFC Ultra Short Term Fund (IDCW-W) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Name | HDFC Ultra Short Term Fund (IDCW-W) |
| AMC | HDFC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Ultra Short Term Fund |
| Launch Date | 18-Sep-18 |
| Fund Manager | Anil Bamboli |
| Net Assets () | 17,464.92 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 0.27100000000000002% | 0.0 |
| Date | 07-Sep-26 | 0.0 |
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.07 | 0.54 | 1.93 | 3.39 | 6.17 | 6.89 | 6.16 | 6.28 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| NABFID | 7.74 |
| TBILL-182D | 4.50 |
| S I D B I | 4.35 |
| TBILL-182D | 3.37 |
| Tata Tele. Mah. | 2.82 |
| Yes Bank | 2.78 |
| TREPS | 2.50 |
| S I D B I | 2.14 |
| IIFL Capital | 2.10 |
| Punjab Natl.Bank | 2.09 |
| I O B | 2.08 |
| Radhakrishna Securitisation Trust | 1.97 |
| Mindspace Busine | 1.95 |
| N A B A R D | 1.71 |
| REC Ltd | 1.71 |
| Bajaj Housing | 1.58 |
| A B Renewables | 1.58 |
| N A B A R D | 1.43 |
| Poonawalla Fin | 1.41 |
| Tata Cap.Hsg. | 1.40 |
| Kotak Mah. Bank | 1.38 |
| N A B A R D | 1.38 |
| TBILL-182D | 1.14 |
| 360 One Prime | 1.14 |
| Brookfield India | 1.13 |
| Union Bank (I) | 1.12 |
| Canara Bank | 1.11 |
| S I D B I | 1.08 |
| LIC Housing Fin. | 1.00 |
| NABFID | 0.97 |
| 360 One Prime | 0.94 |
| Nuclear Power Co | 0.94 |
| ONGC Petro Add. | 0.89 |
| Mahindra Rural | 0.86 |
| Truhome Finance | 0.86 |
| Poonawalla Fin | 0.86 |
| Globe Capital | 0.85 |
| Bank of Baroda | 0.84 |
| Canara Bank | 0.83 |
| IDFC First Bank | 0.83 |
| Bharti Telecom | 0.82 |
| REC Ltd | 0.77 |
| Infina Finance | 0.71 |
| Power Fin.Corpn. | 0.71 |
| N A B A R D | 0.71 |
| Poonawalla Fin | 0.57 |
| SMFG Home Financ | 0.57 |
| Godrej Propert. | 0.57 |
| TBILL-182D | 0.57 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.57 |
| SBFC Finance | 0.57 |
| SK Finance | 0.57 |
| Julius Baer Cap. | 0.56 |
| Julius Baer Cap. | 0.56 |
| Punjab Natl.Bank | 0.56 |
| Axis Bank | 0.56 |
| S I D B I | 0.56 |
| Pun. & Sind Bank | 0.55 |
| I O B | 0.55 |
| LIC Housing Fin. | 0.54 |
| Muthoot Finance | 0.48 |
| 360 One Prime | 0.43 |
| Muthoot Finance | 0.43 |
| Bharti Telecom | 0.43 |
| Natl. Hous. Bank | 0.43 |
| ONGC Petro Add. | 0.43 |
| Power Fin.Corpn. | 0.43 |
| Torrent Power | 0.43 |
| Nexus Select | 0.43 |
| IGH Holdings | 0.41 |
| Poonawalla Fin | 0.41 |
| Muthoot Fincorp | 0.38 |
| REC Ltd | 0.37 |
| Jubilant Beverag | 0.35 |
| Can Fin Homes | 0.34 |
| Tata TeleService | 0.33 |
| Jubilant Bevco | 0.29 |
| Globe Fincap | 0.29 |
| Muthoot Finance | 0.29 |
| S I D B I | 0.29 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.29 |
| Bank of Baroda | 0.28 |
| H U D C O | 0.28 |
| Bank of India | 0.28 |
| Kotak Mahindra P | 0.28 |
| Muthoot Finance | 0.28 |
| N A B A R D | 0.28 |
| MAS FINANC SER | 0.28 |
| Yes Bank | 0.28 |
| NHPC Ltd | 0.26 |
| Indigo 049 | 0.25 |
| Power Fin.Corpn. | 0.23 |
| INDIGO 043 | 0.21 |
| LIC Housing Fin. | 0.20 |
| 360 One Prime | 0.20 |
| Vastu Finserve | 0.17 |
| Vastu Finserve | 0.17 |
| AAVAS Financiers | 0.17 |
| Mankind Pharma | 0.17 |
| Vastu Finserve | 0.17 |
| NHPC Ltd | 0.14 |
| S I D B I | 0.14 |
| Bharti Telecom | 0.14 |
| N A B A R D | 0.14 |
| REC Ltd | 0.14 |
| Motilal Osw.Home | 0.14 |
| Pipeline Infra | 0.14 |
| Power Fin.Corpn. | 0.14 |
| Muthoot Finance | 0.14 |
| LIC Housing Fin. | 0.14 |
| Power Fin.Corpn. | 0.14 |
| TBILL-364D | 0.14 |
| L&T Finance Ltd | 0.14 |
| SMFG Home Financ | 0.14 |
| Uttar Pradesh 2026 7.24 | 0.11 |
| Tamil Nadu 2026 | 0.11 |
| Power Fin.Corpn. | 0.06 |
| Nuclear Power Co | 0.06 |
| Bank of Baroda | 0.06 |
| Nuclear Power Co | 0.06 |
| N A B A R D | 0.03 |
| Kerala 2026 | 0.03 |
| TBILL-364D | 0.01 |
| Jamnagar Utiliti | 0.01 |
| Net CA & Others | 1.30 |
| CDMDF | 0.29 |
