- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Strategic Bond Fund (IDCW-Q) | 31-Jul-2026 | 10.23 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (G) | 31-Jul-2026 | 3,477.58 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-D) | 31-Jul-2026 | 1,012.47 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-M) | 31-Jul-2026 | 1,010.18 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-W) | 31-Jul-2026 | 1,012.20 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (G) | 31-Jul-2026 | 3,098.56 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-D) | 31-Jul-2026 | 1,012.47 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-M) | 31-Jul-2026 | 1,010.14 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund - Retail (IDCW-W) | 31-Jul-2026 | 1,012.17 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Treasury Advantage Fund (G) | 31-Jul-2026 | 3,304.93 | 0.00 | 0.00 |
