- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Multicap Fund - Regular (IDCW) RI | 02-Nov-2026 | 14.58 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund | 02-Nov-2026 | 255.63 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty 50 Index Fund - Direct | 02-Nov-2026 | 159.60 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty 50 Index Fund - Regular | 02-Nov-2026 | 146.56 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Direct (G) | 02-Nov-2026 | 11.75 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Direct (IDCW) | 02-Nov-2026 | 11.75 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Direct (IDCW) RI | 02-Nov-2026 | 11.75 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Regular (G) | 02-Nov-2026 | 11.56 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Regular (IDCW) | 02-Nov-2026 | 11.56 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Regular (IDCW) RI | 02-Nov-2026 | 11.56 | 0.00 | 0.00 |
