- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Quant Dynamic Asset Allocation Fund-Direct (IDCW) | 03-Nov-2026 | 16.76 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Dynamic Asset Allocation Fund-Regular (G) | 03-Nov-2026 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Dynamic Asset Allocation Fund-Regular (IDCW) | 03-Nov-2026 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
| Quant ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 03-Nov-2026 | 454.37 | 0.00 | 0.00 |
| Quant ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 03-Nov-2026 | 60.57 | 0.00 | 0.00 |
| Quant ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | 03-Nov-2026 | 400.93 | 0.00 | 0.00 |
| Quant ELSS Tax Saver Fund - Regular (IDCW) | 03-Nov-2026 | 55.67 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Equity Savings Fund - Direct (G) | 03-Nov-2026 | 11.04 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Equity Savings Fund - Direct (IDCW) | 03-Nov-2026 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Equity Savings Fund - Regular (G) | 03-Nov-2026 | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
