- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Equity Savings Fund - Direct (G) | 31-Jul-2026 | 26.62 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Equity Savings Fund - Direct (IDCW) | 31-Jul-2026 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Equity Savings Fund - Direct (IDCW-M) | 31-Jul-2026 | 13.52 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Equity Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | 31-Jul-2026 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Equity Savings Fund (G) | 31-Jul-2026 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Equity Savings Fund (IDCW) | 31-Jul-2026 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Equity Savings Fund (IDCW-M) | 31-Jul-2026 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Equity Savings Fund (IDCW-Q) | 31-Jul-2026 | 11.71 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS ESG Integration Strategy Fund - Direct (G) | 31-Jul-2026 | 22.91 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS ESG Integration Strategy Fund - Direct (IDCW) | 31-Jul-2026 | 14.98 | 0.00 | 0.00 |
