- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Low Duration Fund - Direct (G) | 04-Aug-2026 | 4,262.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct (IDCW) | 04-Aug-2026 | 2,254.22 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct (IDCW-D) | 04-Aug-2026 | 1,012.36 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 04-Aug-2026 | 1,041.64 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct (IDCW-Q) | 04-Aug-2026 | 1,026.11 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct (IDCW-W) | 04-Aug-2026 | 1,012.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Retail (B) | 04-Aug-2026 | 2,834.77 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Retail (G) | 04-Aug-2026 | 3,805.17 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Retail (IDCW-D) | 04-Aug-2026 | 1,012.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Retail (IDCW-M) | 04-Aug-2026 | 1,035.22 | 0.00 | 0.00 |
