- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 04-Aug-2026 | 25.86 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-A) | 04-Aug-2026 | 25.86 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-H) | 04-Aug-2026 | 25.83 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) | 04-Aug-2026 | 25.86 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q) | 04-Aug-2026 | 25.84 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | 04-Aug-2026 | 22.39 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW) | 04-Aug-2026 | 22.39 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-A) | 04-Aug-2026 | 22.39 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-H) | 04-Aug-2026 | 22.40 | 0.00 | 0.00 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-M) | 04-Aug-2026 | 22.39 | 0.00 | 0.00 |
